Содержание

№№ Дата Продавец Производитель Модель телефона Продано, шт. Возврат, шт. Цена, руб за шт. Сумма выручки Сумма возврата

1 24.06.2017 Иванов Samsung A3 (2017) 4 1 19 850 79 400 19850

2 07.09.2017 Петров Samsung A3 (2017) 4 0 19 850 79 400 0

3 25.07.2017 Максимов Samsung A3 (2017) 2 0 19 850 39 700 0

4 11.07.2017 Герасимов Samsung A3 (2017) 1 1 19 850 19 850 19850

5 14.07.2017 Филатов Sony Xperia X Performance 4 0 31 290 125 160 0

6 24.08.2017 Орлов Samsung J1 (2016) 1 1 6 990 6 990 6990

7 24.08.2017 Чернов Samsung J1 (2016) 2 1 6 990 13 980 6990

8 11.08.2017 Кораблёв Samsung J1 (2016) 4 1 6 990 27 960 6990

9 12.07.2017 Орлов Apple iPhone SE 64Gb 3 0 34 910 104 730 0

10 05.08.2017 Чернов Apple iPhone 7 Plus 256Gb 1 0 77 990 77 990 0

11 26.06.2017 Волков Samsung J1 (2016) 4 1 6 990 27 960 6990

12 31.08.2017 Кораблёв Apple iPhone 7 Plus 32Gb 1 0 37 990 51 490 0

13 29.06.2017 Филатов Lenovo  Vibe S1 Lite 3 1 11 990 35 970 11990

14 27.08.2017 Иванов Apple iPhone SE 64Gb 2 0 34 910 69 820 0

15 19.07.2017 Орлов Samsung J1 (2016) 3 1 6 990 20 970 6990

16 01.08.2017 Чернов Samsung A7 (2017) 1 1 32 590 32 590 32590

17 02.08.2017 Герасимов Samsung A7 (2017) 2 0 32 590 65 180 0

18 26.08.2017 Щербаков Sony Xperia X Performance 2 0 31 290 62 580 0

19 20.08.2017 Иванов LG  K10 (2017) M250 4 0 13 390 53 560 0

20 19.08.2017 Чернов HTC One X9 Dual Sim 4 0 17 490 69 960 0

21 13.08.2017 Петров Samsung A7 (2017) 2 0 32 590 65 180 0

22 03.09.2017 Максимов Samsung A7 (2017) 3 1 32 590 97 770 32590

23 22.08.2017 Кораблёв Sony Xperia X Dual 1 1 24 990 24 990 24990

24 02.08.2017 Орлов Xiaomi Redmi 4A 4 0 7 650 30 600 0

25 13.08.2017 Чернов Alcatel One Touch IDOL X+ 6043D 1 0 12 790 12 790 0

26 19.09.2017 Щербаков Apple iPhone 7 Plus 256Gb 2 0 77 990 155 980 0

27 29.06.2017 Иванов Apple iPhone 7 Plus 128Gb 2 0 71 590 143 180 0

28 15.09.2017 Иванов Samsung A5 (2016) 2 0 21 990 43 980 0

29 27.08.2017 Филатов Samsung A5 (2016) 4 1 21 990 87 960 21990

30 20.08.2017 Петров Samsung A5 (2016) 4 0 21 990 87 960 0

31 23.08.2017 Иванов Lenovo  K6 Power 4 0 13 440 53 760 0

32 16.08.2017 Волков ASUS ZenFone Go 8Gb 4 0 6 440 25 760 0

33 29.06.2017 Кораблёв HTC One X9 Dual Sim 2 1 17 490 34 980 17490

34 13.08.2017 Орлов Samsung A5 (2016) 4 0 21 990 87 960 0

35 10.08.2017 Щербаков LG  K8 K350E 2 1 8 650 17 300 8650

36 20.07.2017 Орлов Alcatel IDOL 4S 6070K 2 0 25 990 51 980 0

37 28.08.2017 Чернов Samsung J1 Mini 3 1 4 990 14 970 4990

38 26.08.2017 Сидоров Samsung J1 Mini 3 1 4 990 14 970 4990

39 23.08.2017 Герасимов Samsung J1 Mini 4 0 4 990 19 960 0

40 30.06.2017 Орлов Samsung J1 (2016) 1 0 6 990 6 990 0

41 14.09.2017 Сидоров Samsung J1 (2016) 4 0 6 990 27 960 0

42 01.08.2017 Кораблёв Samsung J1 (2016) 2 1 6 990 13 980 6990

43 28.07.2017 Иванов ASUS ZenFone 3 Max 16Gb 4 0 11 990 47 960 0

44 28.07.2017 Филатов Sony Xperia X Dual 3 1 24 990 74 970 24990

45 01.08.2017 Иванов Samsung J1 (2016) 2 1 6 990 13 980 6990

46 04.07.2017 Щербаков Samsung J1 (2016) 2 1 6 990 13 980 6990

47 17.07.2017 Волков Xiaomi Redmi 4A 3 1 7 650 22 950 7650

48 05.08.2017 Щербаков Apple iPhone 7 128Gb 1 1 59 990 59 990 59990

49 11.08.2017 Петров Samsung J1 (2016) 1 1 6 990 6 990 6990

50 14.07.2017 Максимов Samsung J5 (2016) 2 1 11 950 23 900 11950

51 10.09.2017 Сидоров Samsung J5 (2016) 3 0 11 950 35 850 0

52 29.08.2017 Герасимов Apple iPhone 6S 32Gb 2 0 41 990 83 980 0

53 08.09.2017 Максимов LG  K8 K350E 2 1 8 650 17 300 8650

54 18.09.2017 Щербаков Samsung J5 (2016) 4 1 11 950 47 800 11950

55 30.06.2017 Кораблёв Samsung J5 (2016) 1 0 11 950 11 950 0

56 24.06.2017 Щербаков Apple iPhone SE 16Gb 3 1 29 820 89 460 29820

57 05.07.2017 Иванов Samsung J5 (2016) 1 0 11 950 11 950 0

58 25.08.2017 Филатов Sony Xperia XZ 2 0 45 700 91 400 0

59 16.07.2017 Иванов Samsung J5 (2016) 2 0 11 950 23 900 0

60 09.07.2017 Сидоров Samsung J5 (2016) 3 1 11 950 35 850 11950

61 10.09.2017 Петров Samsung J5 (2016) 3 1 11 950 35 850 11950

62 20.07.2017 Максимов ASUS ZenFone Go 8Gb 3 0 6 440 19 320 0

63 04.08.2017 Петров Samsung A7 (2017) 1 0 32 590 32 590 0

64 29.08.2017 Волков Samsung A7 (2017) 4 1 32 590 130 360 32590

65 19.09.2017 Орлов Xiaomi Mi5S 64Gb 1 1 17 250 17 250 17250

66 16.09.2017 Чернов Samsung A7 (2017) 1 1 32 590 32 590 32590

67 16.08.2017 Иванов HTC One X9 Dual Sim 2 1 17 490 34 980 17490

68 03.09.2017 Петров HTC One E9 Plus 2 0 24 900 49 800 0

69 24.08.2017 Максимов Samsung A7 (2017) 4 0 32 590 130 360 0

70 10.07.2017 Кораблёв Samsung A7 (2017) 4 0 32 590 130 360 0

71 12.07.2017 Кораблёв Xiaomi Mi5S 64Gb 4 1 17 250 69 000 17250

72 08.08.2017 Герасимов Samsung A7 (2017) 1 0 32 590 32 590 0

73 19.07.2017 Петров Alcatel IDOL 4S 6070K 3 1 25 990 77 970 25990

74 04.09.2017 Щербаков Samsung A5 (2017) 4 1 27 990 111 960 27990

75 07.08.2017 Филатов Apple iPhone 7 32Gb 3 0 51 990 155 970 0

76 07.07.2017 Иванов Samsung A5 (2017) 4 0 27 990 111 960 0

77 16.09.2017 Орлов HTC One E9 Plus 3 1 24 900 74 700 24900

78 03.09.2017 Филатов Samsung A5 (2017) 1 1 27 990 27 990 27990

79 21.08.2017 Орлов Sony Xperia XZ 2 1 45 700 91 400 45700

80 29.06.2017 Чернов Samsung A5 (2017) 2 0 27 990 55 980 0

81 07.07.2017 Кораблёв Xiaomi Redmi 4A 4 1 7 650 30 600 7650

82 12.09.2017 Иванов Alcatel PIXI 4(6) 8050D 1 1 6 490 6 490 6490

83 14.09.2017 Петров Sony Xperia XZ 3 0 45 700 137 100 0

84 14.08.2017 Петров Samsung A5 (2017) 4 1 27 990 111 960 27990

85 01.07.2017 Максимов Apple iPhone 7 128Gb 3 1 59 990 179 970 59990

86 07.07.2017 Волков Samsung A5 (2016) 4 0 21 990 87 960 0

87 02.07.2017 Щербаков Samsung A5 (2016) 2 1 21 990 43 980 21990

88 08.07.2017 Чернов LG  G4 H818 4 0 17 790 71 160 0

89 10.09.2017 Кораблёв Apple iPhone 7 128Gb 4 1 59 990 239 960 59990

90 26.08.2017 Щербаков Samsung A5 (2016) 1 0 21 990 21 990 0

91 26.06.2017 Иванов Samsung A5 (2016) 2 0 21 990 43 980 0

92 10.08.2017 Волков Xiaomi Redmi 4 Prime 1 0 10 490 10 490 0

93 11.09.2017 Герасимов ASUS ZenFone 3 32Gb 1 0 21 490 21 490 0

94 05.09.2017 Щербаков HTC 10 32Gb 2 1 35 840 71 680 35840

95 04.07.2017 Орлов LG  K10 (2017) M250 3 0 13 390 40 170 0

96 26.07.2017 Иванов Samsung A3 (2016) 3 0 17 990 53 970 0

97 03.08.2017 Волков Samsung A3 (2016) 2 0 17 990 35 980 0

98 01.07.2017 Щербаков Samsung A3 (2016) 2 1 17 990 35 980 17990

99 30.07.2017 Орлов Apple iPhone 7 Plus 128Gb 1 0 71 590 71 590 0

100 31.07.2017 Чернов Apple iPhone 7 128Gb 2 0 59 990 119 980 0

101 11.08.2017 Сидоров Xiaomi Redmi 4 Prime 3 1 10 490 31 470 10490

102 07.07.2017 Сидоров Samsung S7 Edge 32Gb 4 0 48 990 195 960 0

103 04.07.2017 Иванов Xiaomi Redmi 4 Prime 2 0 10 490 20 980 0

104 03.08.2017 Кораблёв Apple iPhone SE 16Gb 3 0 29 820 89 460 0

105 18.09.2017 Петров Samsung S7 Edge 32Gb 2 0 48 990 97 980 0

106 19.08.2017 Максимов Xiaomi Mi5S 64Gb 3 1 17 250 51 750 17250

107 05.07.2017 Филатов Samsung S7 Edge 32Gb 3 1 48 990 146 970 48990

108 10.07.2017 Герасимов Sony Xperia X Compact 2 0 30 890 61 780 0

109 18.09.2017 Щербаков Samsung S7 Edge 32Gb 1 1 48 990 48 990 48990

110 23.06.2017 Волков HTC One A9 2 0 17 590 35 180 0

111 08.08.2017 Орлов Lenovo  K6 Power 3 1 13 440 40 320 13440

112 03.08.2017 Филатов HTC One A9 2 1 17 590 35 180 17590

113 08.08.2017 Кораблёв Samsung A3 (2017) 4 0 19 850 79 400 0

114 22.08.2017 Сидоров Samsung A3 (2017) 3 0 19 850 59 550 0

115 17.07.2017 Иванов Samsung A3 (2017) 2 0 19 850 39 700 0

116 29.06.2017 Петров Samsung A3 (2017) 3 0 19 850 59 550 0

117 18.07.2017 Петров Samsung J1 (2016) 4 0 6 990 27 960 0

118 19.09.2017 Петров Samsung J1 (2016) 2 0 6 990 13 980 0

119 11.07.2017 Максимов Apple iPhone 7 128Gb 1 1 59 990 59 990 59990

120 07.07.2017 Орлов Alcatel PIXI 4(6) 8050D 2 0 6 490 12 980 0

121 30.06.2017 Иванов Xiaomi Mi5S 64Gb 1 1 17 250 17 250 17250

122 17.07.2017 Щербаков Xiaomi Mi5S 64Gb 3 1 17 250 51 750 17250

123 12.08.2017 Кораблёв HTC 10 32Gb 2 0 35 840 71 680 0

124 21.08.2017 Филатов Sony Xperia X Dual 3 1 24 990 74 970 24990

125 31.07.2017 Сидоров Samsung A7 (2017) 1 0 32 590 32 590 0

126 31.08.2017 Герасимов HTC One A9 4 0 17 590 70 360 0

127 06.07.2017 Щербаков Samsung A5 (2016) 4 0 21 990 87 960 0

128 24.06.2017 Волков HTC One A9 4 0 17 590 70 360 0

129 13.08.2017 Орлов Xiaomi Redmi 4A 3 0 7 650 22 950 0

130 27.08.2017 Чернов Samsung J1 Mini 3 0 4 990 14 970 0

131 13.07.2017 Максимов Lenovo  Vibe B 3 0 5 690 17 070 0

132 15.07.2017 Щербаков Samsung J1 Mini 3 1 4 990 14 970 4990

133 07.08.2017 Кораблёв Samsung J1 (2016) 2 1 6 990 13 980 6990

134 24.06.2017 Филатов Samsung J1 (2016) 1 0 6 990 6 990 0

135 16.07.2017 Щербаков HTC One E9 Plus 3 0 24 900 74 700 0

136 12.07.2017 Иванов Apple iPhone 7 Plus 32Gb 4 1 37 990 51 490 37990

137 05.09.2017 Максимов Samsung J1 (2016) 3 1 6 990 20 970 6990

138 03.07.2017 Петров Samsung J1 (2016) 3 1 6 990 20 970 6990

139 20.08.2017 Максимов LG  K8 K350E 3 1 8 650 25 950 8650

140 14.08.2017 Щербаков HTC One E9 Plus 2 0 24 900 49 800 0

141 14.08.2017 Щербаков Samsung J5 (2016) 3 0 11 950 35 850 0

142 04.08.2017 Кораблёв Sony Xperia X Performance 4 1 31 290 125 160 31290

143 25.08.2017 Петров Apple iPhone SE 64Gb 3 1 34 910 104 730 34910

144 05.07.2017 Герасимов Samsung J5 (2016) 3 0 11 950 35 850 0

145 19.07.2017 Иванов Samsung J5 (2016) 2 0 11 950 23 900 0

146 01.08.2017 Орлов Samsung J5 (2016) 3 0 11 950 35 850 0

147 12.08.2017 Чернов LG  G4 H818 4 1 17 790 71 160 17790

148 11.08.2017 Чернов Samsung A7 (2017) 2 0 32 590 65 180 0

149 14.08.2017 Волков Xiaomi Redmi 4A 4 1 7 650 30 600 7650

150 18.07.2017 Максимов Apple iPhone 7 128Gb 4 1 59 990 239 960 59990

151 07.09.2017 Кораблёв Sony Xperia X Compact 3 1 30 890 92 670 30890

152 02.08.2017 Петров Sony Xperia X Compact 4 0 30 890 123 560 0

153 05.07.2017 Максимов Samsung A5 (2017) 4 0 27 990 111 960 0

154 17.07.2017 Сидоров Apple iPhone 7 32Gb 4 1 51 990 207 960 51990

155 28.08.2017 Филатов Alcatel Shine Lite 2 1 10 999 21 998 10999

156 31.07.2017 Кораблёв Samsung A5 (2017) 4 1 27 990 111 960 27990

157 09.08.2017 Иванов Lenovo  Vibe S1 Lite 4 1 11 990 47 960 11990

158 08.09.2017 Сидоров LG  G4 H818 3 0 17 790 53 370 0

159 05.07.2017 Герасимов Samsung A5 (2016) 3 1 21 990 65 970 21990

160 28.07.2017 Сидоров Xiaomi Redmi 3S 16Gb 2 1 8 490 16 980 8490

161 03.09.2017 Орлов Samsung A5 (2016) 3 1 21 990 65 970 21990

162 01.07.2017 Чернов Samsung A3 (2016) 4 0 17 990 71 960 0

163 14.09.2017 Филатов Samsung A3 (2016) 1 0 17 990 17 990 0

164 30.07.2017 Щербаков Samsung A3 (2016) 1 0 17 990 17 990 0

165 14.09.2017 Щербаков Samsung S7 Edge 32Gb 4 0 48 990 195 960 0

166 31.07.2017 Иванов HTC One E9 Plus 1 0 24 900 24 900 0

167 19.08.2017 Волков Alcatel PIXI 4(6) 8050D 3 1 6 490 19 470 6490

168 25.07.2017 Сидоров Samsung S7 Edge 32Gb 2 1 48 990 97 980 48990

169 17.09.2017 Иванов LG  X View K500DS 3 0 11 990 35 970 0

170 06.07.2017 Чернов HTC Desire 530 4 0 9 990 39 960 0

171 01.09.2017 Кораблёв HTC 10 32Gb 2 1 35 840 71 680 35840

172 20.07.2017 Чернов Alcatel One Touch IDOL X+ 6043D 3 0 12 990 38 970 0

173 19.08.2017 Филатов Alcatel PIXI 4(6) 8050D 4 1 6 490 25 960 6490

174 08.08.2017 Иванов Samsung J5 (2016) 4 0 11 950 47 800 0

175 11.07.2017 Волков HTC Desire 620G 1 1 6 390 6 390 6390

176 31.08.2017 Волков Lenovo  K6 Power 1 0 13 440 13 440 0

177 15.07.2017 Герасимов HTC 10 32Gb 2 1 35 840 71 680 35840

178 25.07.2017 Орлов ASUS ZenFone 3 32Gb 1 0 21 490 21 490 0

179 22.06.2017 Чернов Alcatel IDOL 4 6055K 1 1 15 199 15 199 15199

180 16.07.2017 Кораблёв Xiaomi Redmi 4 Prime 3 1 10 490 31 470 10490

181 18.07.2017 Иванов Apple iPhone 7 Plus 32Gb 1 1 37 990 51 490 37990

182 01.08.2017 Орлов Samsung A7 (2017) 1 0 32 590 32 590 0

183 05.07.2017 Петров Sony Xperia E5 4 0 8 950 35 800 0

184 26.08.2017 Максимов Samsung J1 Mini 3 1 4 990 14 970 4990

185 27.08.2017 Петров Lenovo  Vibe B 2 0 5 690 11 380 0

186 20.09.2017 Кораблёв Samsung J1 (2016) 2 0 6 990 13 980 0

187 05.09.2017 Иванов Samsung J1 Mini 2 1 4 990 9 980 4990

188 03.08.2017 Щербаков Samsung A5 (2016) 1 0 21 990 21 990 0

189 12.07.2017 Сидоров ASUS ZenFone 3 Max 16Gb 2 0 11 990 23 980 0

190 27.07.2017 Филатов Apple iPhone 7 32Gb 4 0 51 990 207 960 0

191 01.07.2017 Сидоров HTC Desire 620G 4 1 11 990 47 960 11990

192 09.07.2017 Кораблёв Samsung S7 Edge 32Gb 2 0 48 990 97 980 0

193 18.09.2017 Иванов Samsung S7 Edge 32Gb 4 1 48 990 195 960 48990

194 24.08.2017 Герасимов Alcatel PIXI 4(6) 8050D 2 0 6 490 12 980 0

195 23.07.2017 Герасимов Samsung S7 32Gb 4 0 42 990 171 960 0

196 05.08.2017 Сидоров Samsung S7 32Gb 3 0 42 990 128 970 0

197 10.09.2017 Волков Samsung A5 (2017) 4 0 27 990 111 960 0

198 02.08.2017 Волков Apple iPhone 7 32Gb 1 0 51 990 51 990 0

199 11.07.2017 Иванов Apple iPhone 7 128Gb 2 0 59 990 119 980 0

200 26.08.2017 Кораблёв Alcatel One Touch IDOL X+ 6043D 2 1 12 990 25 980 12990

201 04.08.2017 Сидоров Lenovo  K6 Power 2 1 13 440 26 880 13440

202 18.09.2017 Филатов Sony Xperia E5 2 1 8 950 17 900 8950

203 07.09.2017 Петров Samsung J5 (2016) 4 0 11 950 47 800 0

204 14.09.2017 Максимов LG  X Power K220DS 2 1 13 990 27 980 13990

205 07.09.2017 Орлов HTC 10 Lifestyle 3 0 35 990 107 970 0

206 27.06.2017 Чернов LG  K8 K350E 2 0 8 650 17 300 0

207 27.06.2017 Щербаков Xiaomi Mi5 32GB 1 0 14 250 14 250 0

208 05.09.2017 Чернов ASUS ZenFone 3 Max 16Gb 2 1 11 990 23 980 11990

209 12.08.2017 Сидоров Sony Xperia E5 2 1 8 950 17 900 8950

210 03.08.2017 Герасимов Samsung A7 (2017) 1 0 32 590 32 590 0

211 08.07.2017 Сидоров Apple iPhone 7 128Gb 4 1 59 990 239 960 59990

212 01.09.2017 Максимов Samsung A5 (2016) 1 1 21 990 21 990 21990

213 09.08.2017 Кораблёв Alcatel Shine Lite 1 0 10 999 10 999 0

214 04.08.2017 Иванов Apple iPhone 6S 32Gb 2 0 41 990 83 980 0

215 25.08.2017 Кораблёв Alcatel IDOL 4 6055K 2 1 15 199 30 398 15199

216 09.09.2017 Волков Xiaomi Mi5 32GB 4 0 14 250 57 000 0

217 09.07.2017 Петров Sony Xperia E5 1 1 8 950 8 950 8950

218 19.09.2017 Максимов Samsung S7 32Gb 3 0 42 990 128 970 0

219 22.06.2017 Орлов HTC 10 Lifestyle 4 0 35 990 143 960 0

220 22.07.2017 Чернов Samsung A5 (2017) 1 1 27 990 27 990 27990

221 05.09.2017 Филатов Alcatel IDOL 4 6055K 1 0 15 199 15 199 0

222 23.07.2017 Сидоров Lenovo  Vibe S1 Lite 2 1 11 990 23 980 11990

223 03.08.2017 Орлов Apple iPhone 7 32Gb 4 1 51 990 207 960 51990

224 19.08.2017 Филатов LG  X Power K220DS 1 1 13 990 13 990 13990

225 11.09.2017 Герасимов Xiaomi Mi5 32GB 2 0 14 250 28 500 0

226 17.08.2017 Чернов HTC 10 Lifestyle 3 1 35 990 107 970 35990

227 17.07.2017 Филатов Samsung S7 Edge 32Gb 4 1 48 990 195 960 48990

228 28.07.2017 Петров ASUS ZenFone Go 8Gb 2 1 6 440 12 880 6440

229 14.09.2017 Максимов Samsung S7 Edge 32Gb 3 1 48 990 146 970 48990

230 02.07.2017 Кораблёв Samsung A5 (2017) 1 1 27 990 27 990 27990

231 30.08.2017 Волков Apple iPhone 7 128Gb 2 0 59 990 119 980 0

232 01.07.2017 Иванов Sony Xperia XZ Dual 4 1 35 990 143 960 35990

233 06.07.2017 Максимов Alcatel IDOL 4 6055K 1 1 15 199 15 199 15199

234 26.06.2017 Иванов Xiaomi Mi5 32GB 2 0 14 250 28 500 0

235 05.07.2017 Сидоров HTC Desire 530 2 0 9 990 19 980 0

236 12.07.2017 Волков Alcatel PIXI 4(6) 8050D 4 0 6 490 25 960 0

237 04.07.2017 Орлов ASUS ZenFone 3 32Gb 4 0 21 490 85 960 0

238 05.07.2017 Чернов HTC Desire 530 1 0 9 990 9 990 0

239 01.07.2017 Сидоров Apple iPhone SE 64Gb 1 1 34 910 34 910 34910

240 02.08.2017 Сидоров Xiaomi Redmi 4 Prime 2 0 15 990 31 980 0

241 12.08.2017 Орлов LG  X View K500DS 3 0 11 990 35 970 0

242 12.09.2017 Кораблёв HTC Desire 620G 2 1 6 390 12 780 6390

243 15.08.2017 Петров Xiaomi Redmi 4A 4 1 7 650 30 600 7650

244 13.09.2017 Петров Samsung A5 (2016) 3 0 21 990 65 970 0

245 12.08.2017 Щербаков LG  K10 (2017) M250 3 0 13 390 40 170 0

246 16.08.2017 Герасимов Alcatel IDOL 4 6055K 2 0 15 199 30 398 0

247 13.08.2017 Кораблёв Alcatel Shine Lite 3 1 10 999 32 997 10999

248 08.09.2017 Сидоров Samsung A5 (2016) 1 0 21 990 21 990 0

249 16.07.2017 Филатов LG  X Power K220DS 2 0 13 990 27 980 0

250 04.09.2017 Иванов Samsung S7 32Gb 2 1 42 990 85 980 42990

251 08.08.2017 Волков Samsung A7 (2017) 2 1 32 590 65 180 32590

252 23.07.2017 Щербаков Apple iPhone 6S 32Gb 4 0 41 990 167 960 0

253 05.08.2017 Кораблёв Sony Xperia XZ Dual 1 1 35 990 35 990 35990

254 11.08.2017 Волков Apple iPhone 6S 32Gb 4 1 41 990 167 960 41990

255 18.08.2017 Щербаков Samsung A7 (2017) 1 1 32 590 32 590 32590

256 24.06.2017 Сидоров LG  X Power K220DS 3 0 13 990 41 970 0

257 22.08.2017 Максимов ASUS ZenFone 3 32Gb 1 1 21 490 21 490 21490

258 03.09.2017 Орлов Samsung A7 (2017) 3 1 32 590 97 770 32590

259 03.09.2017 Чернов Xiaomi Redmi 4A 3 0 7 650 22 950 0

260 22.07.2017 Филатов Samsung J5 (2016) 1 1 11 950 11 950 11950

261 04.08.2017 Сидоров Alcatel IDOL 4 6055K 2 1 15 199 30 398 15199

262 25.07.2017 Иванов LG  K10 (2017) M250 2 1 13 390 26 780 13390

263 25.07.2017 Орлов Xiaomi Redmi Note 4 64Gb 2 1 12 990 25 980 12990

264 25.07.2017 Герасимов Sony Xperia XZ Dual 4 0 35 990 143 960 0

265 26.08.2017 Филатов Samsung A7 (2017) 4 0 32 590 130 360 0

266 05.08.2017 Петров HTC Desire 620G 1 0 6 390 6 390 0

267 06.07.2017 Щербаков Apple iPhone 7 128Gb 4 0 59 990 239 960 0

268 24.08.2017 Кораблёв LG  X View K500DS 2 0 11 990 23 980 0

269 22.06.2017 Чернов Sony Xperia X Compact 1 0 30 890 30 890 0

270 05.09.2017 Петров Alcatel IDOL 4S 6070K 4 1 25 990 103 960 25990

271 15.08.2017 Максимов Apple iPhone 7 128Gb 1 1 59 990 59 990 59990

272 22.07.2017 Волков Xiaomi Redmi Note 4 64Gb 4 1 12 990 51 960 12990

273 04.07.2017 Максимов Samsung A5 (2016) 3 1 21 990 65 970 21990

274 22.07.2017 Иванов Alcatel IDOL 4S 6070K 1 1 25 990 25 990 25990

275 06.08.2017 Филатов Apple iPhone SE 64Gb 4 0 34 910 139 640 0

276 21.08.2017 Герасимов LG  X View K500DS 2 1 11 990 23 980 11990

277 04.08.2017 Герасимов Xiaomi Redmi Note 4 64Gb 1 1 12 990 12 990 12990

278 20.08.2017 Петров Lenovo  K6 Power 1 0 13 440 13 440 0

279 25.06.2017 Петров Sony Xperia X Compact 3 1 30 890 92 670 30890

280 13.09.2017 Петров Samsung J1 Mini 3 0 4 990 14 970 0

281 01.09.2017 Петров Samsung S7 Edge 32Gb 1 1 48 990 48 990 48990

282 29.08.2017 Сидоров Xiaomi Redmi 3S 16Gb 4 1 8 490 33 960 8490

283 03.09.2017 Иванов Apple iPhone 7 128Gb 4 0 59 990 239 960 0

284 18.08.2017 Орлов Samsung S7 32Gb 2 0 42 990 85 980 0

285 06.07.2017 Чернов Xiaomi Redmi 3S 16Gb 3 0 8 490 25 470 0

286 25.08.2017 Кораблёв HTC Desire 620G 4 1 6 390 25 560 6390

287 08.09.2017 Кораблёв ASUS ZenFone 3 Max 16Gb 4 0 11 990 47 960 0

288 30.06.2017 Герасимов Apple iPhone SE 64Gb 2 0 34 910 69 820 0

289 23.06.2017 Кораблёв Sony Xperia X Compact 2 1 30 890 61 780 30890

290 11.07.2017 Волков HTC 10 Lifestyle 3 1 35 990 107 970 35990

291 16.08.2017 Филатов Samsung A3 (2016) 1 1 17 990 17 990 17990

292 21.07.2017 Иванов Alcatel One Touch IDOL X+ 6043D 2 0 12 790 25 580 0

293 07.07.2017 Максимов Samsung S7 Edge 32Gb 3 0 48 990 146 970 0

294 18.07.2017 Максимов Samsung J1 Mini 3 1 4 990 14 970 4990

295 10.09.2017 Максимов Sony Xperia XZ Dual 1 1 35 990 35 990 35990

296 26.07.2017 Орлов Samsung S7 32Gb 1 0 42 990 42 990 0

297 17.09.2017 Чернов LG  G4 H818 1 0 17 790 17 790 0

298 16.08.2017 Чернов LG  K8 K350E 1 1 8 650 8 650 8650

299 05.08.2017 Петров Samsung A3 (2017) 3 0 19 850 59 550 0

300 17.08.2017 Герасимов Samsung A5 (2016) 4 0 21 990 87 960 0

301 05.08.2017 Сидоров Samsung S7 Edge 32Gb 4 0 48 990 195 960 0

302 18.07.2017 Орлов HTC 10 Lifestyle 4 0 35 990 143 960 0

303 12.08.2017 Кораблёв Xiaomi Redmi 3S 16Gb 1 0 8 490 8 490 0

304 07.09.2017 Иванов Samsung A5 (2017) 1 1 27 990 27 990 27990

305 13.07.2017 Щербаков Samsung J1 Mini 1 0 4 990 4 990 0

306 28.07.2017 Филатов HTC 10 Lifestyle 2 1 35 990 71 980 35990

307 13.09.2017 Сидоров HTC One X9 Dual Sim 3 1 17 490 52 470 17490

308 28.06.2017 Волков Sony Xperia XZ Dual 3 0 35 990 107 970 0

309 29.08.2017 Герасимов Alcatel Shine Lite 1 0 10 999 10 999 0

310 24.06.2017 Максимов Apple iPhone 7 Plus 128Gb 3 1 71 590 214 770 71590

311 13.07.2017 Герасимов HTC One X9 Dual Sim 4 0 17 490 69 960 0

312 08.08.2017 Иванов ASUS ZenFone 3 32Gb 1 1 21 490 21 490 21490

313 05.09.2017 Кораблёв Samsung A5 (2017) 1 1 27 990 27 990 27990

314 08.07.2017 Филатов Lenovo  Vibe S1 Lite 2 0 11 990 23 980 0

315 25.08.2017 Кораблёв Xiaomi Redmi 3S 16Gb 3 0 8 490 25 470 0

316 07.09.2017 Иванов Apple iPhone SE 64Gb 1 0 34 910 34 910 0

317 15.07.2017 Петров Xiaomi Redmi 3S 16Gb 4 0 8 490 33 960 0

318 16.09.2017 Герасимов Apple iPhone SE 64Gb 3 1 34 910 104 730 34910

319 21.07.2017 Кораблёв ASUS ZenFone 3 32Gb 3 0 21 490 64 470 0

320 29.07.2017 Кораблёв Sony Xperia XZ Dual 4 0 35 990 143 960 0

321 13.09.2017 Орлов Apple iPhone 7 Plus 128Gb 2 0 71 590 143 180 0

322 31.07.2017 Чернов Apple iPhone 6S 32Gb 2 0 41 990 83 980 0

323 19.09.2017 Филатов Xiaomi Redmi 3S 16Gb 4 0 8 490 33 960 0

324 26.06.2017 Волков LG  K10 (2017) M250 3 0 13 390 40 170 0

325 24.07.2017 Щербаков Alcatel PIXI 4(6) 8050D 3 0 6 490 19 470 0

326 15.08.2017 Филатов Apple iPhone 7 32Gb 4 1 51 990 207 960 51990

327 02.09.2017 Сидоров Sony Xperia XA 4 1 16 990 67 960 16990

328 30.06.2017 Иванов LG  G4 H818 2 0 17 790 35 580 0

329 10.07.2017 Кораблёв Apple iPhone 7 32Gb 2 1 51 990 103 980 51990

330 27.06.2017 Кораблёв Apple iPhone 6S 32Gb 1 1 41 990 41 990 41990

331 19.08.2017 Герасимов Sony Xperia XA 1 1 16 990 16 990 16990

332 03.07.2017 Орлов Alcatel One Touch IDOL X+ 6043D 2 0 12 990 25 980 0

333 05.09.2017 Герасимов ASUS ZenFone 3 Max 16Gb 1 0 11 990 11 990 0

334 18.09.2017 Максимов Samsung S7 32Gb 3 1 42 990 128 970 42990

335 12.07.2017 Орлов Sony Xperia XA 4 0 16 990 67 960 0

336 10.07.2017 Кораблёв HTC One X9 Dual Sim 1 1 17 490 17 490 17490

