Пример готовой контрольной работы по предмету: Эконометрика
Содержание
Решение
Выдержка из текста
Задача 1
Номер строки Факторы
5-54 Х 2, Х 3, X5, Х 6
На основании данных, приведенных в табл. 1:
1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных.
2. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции;
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
3. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
4. Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, - и -коэффициентов.
Парная регрессия
5. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора Хj.
6. Оцените качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, F-критерия Фишера.
7. Проверьте выполнение условия гомоскедастичности.
8. Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании по степени эффективности.
9. Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0,1, если прогнозное значение фактора Хj составит
80. от его максимального значения. Представьте на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки и границы доверительного интервала.
10. Для
1. предприятий, имеющих наибольшую прибыль, составьте уравнения нелинейной регрессии:
а) гиперболической;
б) степенной;
в) показательной.
11. Приведите графики построенных уравнений регрессии.
Таблица
1. Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях (данные за 2009 г.)
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях № п/п Прибыль (убыток) Краткосрочные обязательства Оборотные активы Дебиторская задолженность (краткосрочная) Запасы готовой продукции и товаров для перепродажи
Y X2 X3 X5 X6
Акционерная нефтяная Компания Башнефть, Открытое акционерное общество 5 19513178,0 2411352,0 63269757,0 23780450,0 1696853,0
АЛРОСА -Газ, Открытое акционерное общество 6 28973,0 74839,0 367880,0 204181,0 19474,0
Арктическая газовая компания, открытое акционерное общество 7 -780599,0 15737048,0 3933712,0 1456438,0 176,0
Барьеганнефтегаз, Открытое акционерное общество 8 2598165,0 4381403,0 5910831,0 5566412,0 127937,0
Белкамнефть, Открытое акционерное общество 9 628091,0 3728587,0 5325806,0 4285041,0 73823,0
Белорусское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, открытое акционерное общество 10 29204,0 738811,0 705877,0 624393,0 130,0
Битран, Открытое акционерное общество 11 1945560,0 716648,0 2964277,0 2918345,0 39667,0
Богородскнефть, Открытое акционерное общество 12 366170,0 239076,0 624661,0 484537,0 5733,0
Братскэкогаз, Открытое акционерное общество 13 -20493,0 8855,0 46728,0 9865,0 3319,0
Булгарнефть, Открытое акционерное общество 14 381558,0 265569,0 582581,0 196045,0 5763,0
Варьеганнефть, Открытое акционерное общество 15 1225908,0 1525379,0 3463511,0 1095263,0 430844,0
Верхнечонскнефтегаз, Открытое акционерное общество 16 3293989,0 8556455,0 5891049,0 2477424,0 38133,0
Восточная транснациональная компания, Открытое акционерное общество 17 416616,0 258120,0 299286,0 48174,0 28393,0
Восточно-Сибирская нефтегазовая компания, Открытое акционерное общество 18 -564258,0 7958766,0 801276,0 286058,0 236642,0
Геолого-разведочный исследовательский центр, Открытое акционерное общество 19 221194,0 105123,0 257633,0 72854,0 4548,0
ГРОЗНЕФТЕГАЗ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 20 701035,0 497028,0 1566040,0 1304084,0 8773,0
Губкинский газоперерабатывающий комплекс, открытое акционерное общество 21 62200,0 1659245,0 528912,0 294575,0 0,0
ДАГНЕФТЕГАЗ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 22 123440,0 84026,0 167297,0 44889,0 24866,0
Елабуганефть, Открытое акционерное общество 23 55528,0 137348,0 52042,0 24275,0 3949,0
Иделойл, Открытое акционерное общество 24 422070,0 662299,0 188662,0 140535,0 8212,0
Избербашнефть, Открытое акционерное общество 25 -468,0 29880,0 130350,0 114444,0 940,0
ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 26 225452,0 87112,0 585017,0 272147,0 0,0
Инга, Открытое акционерное общество 27 -61237,0 299733,0 344398,0 76561,0 11218,0
КАББАЛКНЕФТЕТОППРОМ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 28 -540,0 46139,0 36641,0 25017,0 127,0
Калининграднефть, Открытое акционерное общество 29 40588,0 22683,0 215106,0 18072,0 7569,0
КАМЧАТГАЗПРОМ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 30 53182,0 1909328,0 998875,0 496994,0 0,0
КИРОВСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 31 -210,0 16191,0 1702,0 602,0 46,0
Когалымнефтепрогресс, Открытое акционерное общество 32 63058,0 563481,0 807686,0 474612,0 0,0
Комнедра, Открытое акционерное общество 33 1197196,0 1083829,0 1567998,0 1040387,0 25862,0
Кондурчанефть, Открытое акционерное общество 34 221177,0 40664,0 128256,0 55155,0 1260,0
Корпорация югранефть, открытое акционерное общество 35 1548768,0 413994,0 7720298,0 7613662,0 14716,0
Краснодарское опытно- экспериментальное управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, открытое акционерное общество 36 -33030,0 52575,0 14412,0 5038,0 0,0
Ленинградсланец, открытое акционерное общество 37 -34929,0 1769300,0 921832,0 61353,0 833099,0
Меллянефть, Открытое акционерное общество 38 115847,0 432312,0 233340,0 122062,0 6824,0
МНКТ, Общество с ограниченной ответственностью 39 35198,0 169155,0 361672,0 168314,0 3227,0
Мохтикнефть, Открытое акционерное общество 40 788567,0 647914,0 458233,0 317153,0 14021,0
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 41 309053,0 211624,0 619452,0 212882,0 1909,0
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУРСЕРВИС, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 42 8552,0 99815,0 119434,0 63550,0 2558,0
НГДУ Пензанефть, Открытое акционерное общество 43 173079,0 114223,0 257140,0 147549,0 16197,0
НЕГУСНЕФТЬ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 44 1227017,0 1930517,0 4215454,0 171162,0 63810,0
НЕНЕЦКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 45 701728,0 335238,0 324968,0 237083,0 3886,0
НЕФТЕБУРСЕРВИС, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 46 17927,0 101834,0 81960,0 73343,0 963,0
Нефтегазовая компания Славнефть, Открытое акционерное общество 47 2557698,0 21786237,0 35232071,0 33477251,0 26578,0
Нефтеразведка, Открытое акционерное общество 48 0,0 64889,0 76430,0 15161,0 7,0
Нефть, Открытое акционерное общество 49 5406,0 27941,0 21132,0 7540,0 6465,0
Нефтьинвест, Открытое акционерное общество 50 40997,0 39653,0 79930,0 58762,0 1035,0
НЕФТЯНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ АКИ-ОТЫР, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 51 1580624,0 1476613,0 1553508,0 259519,0 13516,0
Нефтяная компания Магма, Открытое акционерное общество 52 9990896,0 5066776,0 26312477,0 7271400,0 391744,0
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ МАНГАЗЕЯ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 53 6649,0 1486511,0 972138,0 444251,0 24001,0
Нефтяная компания Нефтиса, Открытое акционерное общество 54 22868,0 76455,0 132783,0 28536,0 0,0
Список использованной литературы
Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: учебное пособие. – М.:Вузовский учебник, 2011.
2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов / под
ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
3. Эконометрика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008.