Содержание
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Количество учтенных страховых организаций (на конец года), единиц 983 921 849 777 693 600 514
в том числе осуществлявших:
прямое страхование 289 279 263 241 226 191 168
прямое страхование и перестрахование 652 608 553 509 442 387 329
только перестрахование 42 34 33 27 25 22 17
Число филиалов страховых организаций 5038 5171 5341 5443 5213 4567 4332
Уставный капитал, млрд.руб. 142,04 149,41 156,55 158,72 150,68 185,14 177,86
Среднесписочная численность страховых агентов (без совместителей и работников несписочного состава), тыс. человек 67,21 40,76 37,05 20,34 28,73 29,35 35,09
Средняя численность страховых агентов, принятых на работу по совместительству из других организаций, человек 8460 21895 2378 2385 2012 893 1126
Средняя численность страховых агентов, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, тыс. человек 128,6 177,2 188,4 191,7 194,4 176,4 162,5
Количество заключенных договоров страхования, млн. 138,1 133,4 147,2 157,8 120,0 128,1 133,2
Страховая сумма по заключенным договорам, трл.руб. 107,94 134,03 159,84 196,25 216,73 332,80 370,38
Страховые премии (взносы) — всего, млрд.руб. 506,15 614,00 775,08 954,75 979,09 1036,670 1269,78
из них премии (взносы), по договорам заключенным с нерезидентами 6525,2 10111,6 8398,7 6985,4 6070,8 5206,1 4743,2
Выплаты по договорам страхования — всего, млрд.руб. 308,48 356,93 486,59 633,23 739,90 774,83 902,20
из них выплаты нерезидентам 4077,4 2695,8 2471,6 2810,7 3156,4 2754,8 1819,6
Найти темпы роста (цепные и базисные), прироста (цепные и базисные), абсолютный прирост (цепной и базисный), средний уровень ряда в 2005 — 2011 гг. по показателям:
Среднесписочная численность страховых агентов (без совместителей и работников несписочного состава), человек
Выдержка из текста
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Количество учтенных страховых организаций (на конец года), единиц 983 921 849 777 693 600 514
в том числе осуществлявших:
прямое страхование 289 279 263 241 226 191 168
прямое страхование и перестрахование 652 608 553 509 442 387 329
только перестрахование 42 34 33 27 25 22 17
Число филиалов страховых организаций 5038 5171 5341 5443 5213 4567 4332
Уставный капитал, млрд.руб. 142,04 149,41 156,55 158,72 150,68 185,14 177,86
Среднесписочная численность страховых агентов (без совместителей и работников несписочного состава), тыс. человек 67,21 40,76 37,05 20,34 28,73 29,35 35,09
Средняя численность страховых агентов, принятых на работу по совместительству из других организаций, человек 8460 21895 2378 2385 2012 893 1126
Средняя численность страховых агентов, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, тыс. человек 128,6 177,2 188,4 191,7 194,4 176,4 162,5
Количество заключенных договоров страхования, млн. 138,1 133,4 147,2 157,8 120,0 128,1 133,2
Страховая сумма по заключенным договорам, трл.руб. 107,94 134,03 159,84 196,25 216,73 332,80 370,38
Страховые премии (взносы) — всего, млрд.руб. 506,15 614,00 775,08 954,75 979,09 1036,670 1269,78
из них премии (взносы), по договорам заключенным с нерезидентами 6525,2 10111,6 8398,7 6985,4 6070,8 5206,1 4743,2
Выплаты по договорам страхования — всего, млрд.руб. 308,48 356,93 486,59 633,23 739,90 774,83 902,20
из них выплаты нерезидентам 4077,4 2695,8 2471,6 2810,7 3156,4 2754,8 1819,6
Найти темпы роста (цепные и базисные), прироста (цепные и базисные), абсолютный прирост (цепной и базисный), средний уровень ряда в 2005 — 2011 гг. по показателям:
Среднесписочная численность страховых агентов (без совместителей и работников несписочного состава), человек
Список использованной литературы
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Количество учтенных страховых организаций (на конец года), единиц 983 921 849 777 693 600 514
в том числе осуществлявших:
прямое страхование 289 279 263 241 226 191 168
прямое страхование и перестрахование 652 608 553 509 442 387 329
только перестрахование 42 34 33 27 25 22 17
Число филиалов страховых организаций 5038 5171 5341 5443 5213 4567 4332
Уставный капитал, млрд.руб. 142,04 149,41 156,55 158,72 150,68 185,14 177,86
Среднесписочная численность страховых агентов (без совместителей и работников несписочного состава), тыс. человек 67,21 40,76 37,05 20,34 28,73 29,35 35,09
Средняя численность страховых агентов, принятых на работу по совместительству из других организаций, человек 8460 21895 2378 2385 2012 893 1126
Средняя численность страховых агентов, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, тыс. человек 128,6 177,2 188,4 191,7 194,4 176,4 162,5
Количество заключенных договоров страхования, млн. 138,1 133,4 147,2 157,8 120,0 128,1 133,2
Страховая сумма по заключенным договорам, трл.руб. 107,94 134,03 159,84 196,25 216,73 332,80 370,38
Страховые премии (взносы) — всего, млрд.руб. 506,15 614,00 775,08 954,75 979,09 1036,670 1269,78
из них премии (взносы), по договорам заключенным с нерезидентами 6525,2 10111,6 8398,7 6985,4 6070,8 5206,1 4743,2
Выплаты по договорам страхования — всего, млрд.руб. 308,48 356,93 486,59 633,23 739,90 774,83 902,20
из них выплаты нерезидентам 4077,4 2695,8 2471,6 2810,7 3156,4 2754,8 1819,6
Найти темпы роста (цепные и базисные), прироста (цепные и базисные), абсолютный прирост (цепной и базисный), средний уровень ряда в 2005 — 2011 гг. по показателям:
Среднесписочная численность страховых агентов (без совместителей и работников несписочного состава), человек