Пример готовой курсовой работы по предмету: Эконометрика
Содержание
Содержание
1. Введение
2. Основная часть
2.1. Теоретическая часть
2.2. Расчетная часть
3. Заключение
4.
Список литературы
Выдержка из текста
Введение
Данная работа посвящена эконометрическому анализу взаимосвязей внутренних и внешних финансово-экономических показателей, характеризующих результаты деятельности предприятий и организаций в сфере транспорта по субъектам Российской Федерации.
Цель курсовой работы — на основе статистических сборников федеральной службы государственной статистики «Росстат» провести корреляционно-регрессионный анализ заданных показателей деятельности предприятий и организаций транспорта.
Для своего анализа деятельности предприятий транспорта по представленным субъектам Российской Федерации я выбрала следующие показатели:
X_1 (уровень занятости населения по субъектам Российской Федерации, %)
X_13 (число организаций транспорта, шт.)
X_22 (среднегодовая численность работников транспорта, тыс. человек)
X_27 (основные фонды предприятий транспорта, млрд. рублей)
В приведенной ниже таблице указаны исходные для анализа данные:
№ п/п № области Субъект
X1 (уровень занятости населения по субъектам Российской Федерации, %)
X13 (число организаций транспорта, шт.) X22 (среднегодовая численность работников транспорта, тыс. человек)
Х 27 (среднегодовая численность работников транспорта, тыс. человек)
1 6,00 Калужская область 67,4 736,00 11,67 13,50
2 7,00 Костромская область 65,2 596,00 10,52 32,60
3 8,00 Курская область 63,8 797,00 12,34 29,20
4 10,00 Московская область 69,6 8456,00 152,33 252,30
5 12,00 Рязанская область 60,1 946,00 15,13 38,70
6 15,00 Тверская область 66,3 1057,00 19,87 92,90
7 16,00 Тульская область 64,2 1122,00 19,02 30,50
8 18,00 г. Москва 71,8 19779,00 230,82 1929,40
9 23,00 Вологодская область 64,5 1224,00 26,53 63,40
10 24,00 Калининградская область 67,1 3210,00 24,12 52,10
11 25,00 Ленинградская область 67,5 1648,00 34,99 351,70
12 26,00 Мурманская область 69,0 762,00 28,60 84,80
13 27,00 Новгородская область 66,8 666,00 13,29 60,50
14 28,00 Псковская область 63,8 545,00 16,33 25,80
15 29,00 г. Санкт-Петербург 71,3 20004,00 150,46 503,90
16 30,00 Республика Адыгея 58,3 271,00 2,97 18,40
17 32,00 Краснодарский край 60,9 4284,00 102,91 744,20
18 33,00 Астраханская область 64,0 739,00 19,69 89,20
19 34,00 Волгоградская область 63,0 1965,00 42,49 125,00
20 35,00 Ростовская область 60,9 3280,00 72,85 156,50
21 36,00 Республика Дагестан 55,9 179,00 10,63 78,80
22 39,00 Карачаево-Черкесская Республика 57,6 178,00 2,66 2,10
23 40,00 Республика Северная Осетия-Алания 60,6 223,00 3,06 6,70
24 41,00 Чеченская Республика 56,2 175,00 3,77 11,50
25 42,00 Ставропольский край 60,5 1222,00 33,57 299,60
26 43,00 Республика Башкортостан 61,2 2597,00 62,62 191,50
27 48,00 Чувашская Республика 66,4 817,00 13,63 29,80
28 49,00 Пермский край 62,3 2510,00 47,77 144,00
29 50,00 Кировская область 62,8 1562,00 21,93 43,50
30 53,00 Пензенская область 62,6 746,00 16,76 55,30
31 56,00 Ульяновская область 64,2 884,00 17,71 84,80
32 57,00 Курганская область 60,3 531,00 12,07 62,50
33 58,00 Свердловская область 65,5 5696,00 93,97 344,90
34 60,00 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 69,8 2326,00 84,03 403,50
35 61,00 Ямало-Ненецкий автономный округ 74,6 791,00 48,57 196,90
36 62,00 Челябинская область 66,1 3834,00 64,84 149,70
37 63,00 Республика Алтай 59,9 219,00 1,52 0,50
38 65,00 Республика Тыва 46,6 94,00 1,09 0,50
39 66,00 Республика Хакасия 61,9 346,00 9,14 28,80
40 68,00 Забайкальский край 58,0 661,00 36,11 190,30
41 70,00 Иркутская область 62,9 3316,00 56,13 368,00
42 71,00 Кемеровская область 63,7 2661,00 69,73 134,90
43 72,00 Новосибирская область 64,6 5323,00 60,92 198,90
44 73,00 Омская область 64,6 2370,00 36,25 79,10
45 80,00 Магаданская область 76,8 299,00 3,80 4,10
46 82,00 Еврейская автономная область 60,2 101,00 4,52 62,60
Целью работы является проведение корреляционно-регрессионного анализа заданных показателей деятельности предприятий и организаций транспорта на основе статистических сборников федеральной службы государственной статистики «Росстат».
Задачи курсовой работы следующие: приобретение навыков исследовательской работы, умения применять изученные эконометрические методы и модели на практике, проводить комплексный анализ взаимосвязей между экономическими факторами, делать на основе проведенного анализа выводы и обобщения.
Список использованной литературы
4.
Список литературы
1. Ишханян М.В. Введение в эконометрику: Учебное пособие. – М.: МГУПС МИИТ), 2015.
2. Ишханян М.В. Лекции по эконометрике:
- М.: МГУПС МИИТ), 2015.
3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. —
6. изд., перераб. доп. — М.: Дело, 2004. — 576 с.
4. Федеральная служба государственной статистики: [Электронный ресурс].
М., 1999 — 2015. URL: http://www.gks.ru/.
5. Лекция на тему: "Корреляционный анализ''// www.kgafk.ru, 2006