Пример готовой курсовой работы по предмету: Бухгалтерский учет и аудит
Содержание
Задание 1
По данным бухгалтерского баланса проанализировать и оценить динамику состава и структуры активов и пассивов организации.
Таблица 1
Структурно-динамический анализ активов и пассивов организации
(по данным формы № 1)
Показатель Остатки по балансу, тыс.руб. Изменения, тыс.руб. Тем роста, % Структура активов и пассивов, % Изменение, %
На 31.12.2012 На 31.12.2011 На 31.12.2010 2012-2011 2011-2010 2012-2011 2011-2010 2012 2011 2010 2012-2011 2011-2010
АКТИВЫ
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основные средства 1409206 1458115 1126203 -48909 331912 96,6 129,5 43,10 46,34 39,59 -3,24 6,75
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие внеоборотные активы 131322 142701 143816 -11379 -1115 92,0 99,2 4,02 4,54 5,06 -0,52 -0,52
Итого по разделу I 1540528 1600816 1270019 -60288 330797 96,2 126,0 47,12 50,88 44,64 -3,76 6,23
2. Оборотные активы
Запасы 993054 937806 963166 55248 -25360 105,9 97,4 30,37 29,81 33,86 0,57 -4,05
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 134 131 128 3 3 102,3 102,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дебиторская задолженность 575514 473664 478506 101850 -4842 121,5 99,0 17,60 15,05 16,82 2,55 -1,77
финансовые вложения 61722 60000 59739 1722 261 102,9 100,4 1,89 1,91 2,10 -0,02 -0,19
Денежные средства 83573 73923 73171 9650 752 113,1 101,0 2,56 2,35 2,57 0,21 -0,22
Прочие оборотные активы 14875 0 0 14875 0 0 0 0,45 0,00 0,00 0,45 0,00
Итого по разделу 2 1728872 1545524 1574710 183348 -29186 111,9 98,1 52,88 49,12 55,36 3,76 -6,23
Баланс 3269400 3146340 2844729 123060 301611 103,9 110,6 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
ПАССИВЫ
3 Капитал и резервы
Уставный капитал 110 110 110 0 0 100 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Переоценка внеоборотных активов 492523 448573 461743 43950 -13170 109,8 97,1 15,1 14,3 16,2 0,8 -2,0
Добавочный капитал 1230841 1256284 986000 -25443 270284 97,97 127,41 37,6 39,9 34,7 -2,3 5,3
Резервный капитал 81 66 53 15 13 122,7 124,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нераспреде-ленная прибыль (непокрытый убыток) 255950 236918 218269 19032 18649 108,0 108,5 7,8 7,5 7,7 0,3 -0,1
Итого по разделу 3 1979505 1941951 1666175 37554 275776 101,9 116,6 60,5 61,7 58,6 -1,2 3,2
4 Долгосрочные обязательства
Заемные средства 344104 370980 351791 -26876 19189 92,8 105,5 10,5 11,8 12,4 -1,3 -0,6
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервы под условные обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 4 344104 370980 351791 -26876 19189 92,8 105,5 10,5 11,8 12,4 -1,3 -0,6
5 Краткосрочные обязательства
Заемные средства 158890 160932 151410 -2042 9522 98,7 106,3 4,9 5,1 5,3 -0,25 -0,2
Кредиторская задолженность 786717 672291 675195 114426 -2904 117,0 99,6 24,1 21,4 23,7 2,7 -2,4
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Оценочные обязательства 154 148 110 6 38 104,0 134,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие обязательства 30 38 48 -8 -10 78,9 79,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 5 945791 833409 826763 112382 6646 113,5 100,8 28,9 26,5 29,1 2,4 -2,6
Баланс 3269400 3146340 2844729 123060 301611 103,9 110,6 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Задание 2
По данным отчета о финансовых результатах провести анализ динамики показателей прибыли. Рассчитать основные показатели ее оценки.
Задание 3
По данным бухгалтерского баланса проанализируйте платежеспособность предприятия. Оцените риск возникновения банкротства.
Задание 4
По данным бухгалтерского баланса оцените финансовую устойчивость организации, рассчитав соответствующие коэффициенты. Оцените их динамику.
Задание 5
По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах проанализируйте рентабельность капитала организации. Для оценки изменения рентабельности капитала преобразуйте исходную двухфакторную модель в трех факторную мультипликативную и на основе результатов анализа сформулируйте соответствующие выводы.
Задание 6
Используя дополнительную информацию, проведите сравнительную рейтинговую оценку деятельности исследуемого предприятия методом расстояний с учетом коэффициентов значимости по данным на 31.12.2012 г.
Задание 7
Список использованной литератур
Выдержка из текста
Задание 1
По данным бухгалтерского баланса проанализировать и оценить динамику состава и структуры активов и пассивов организации.
Таблица 1
Структурно-динамический анализ активов и пассивов организации
(по данным формы № 1)
Показатель Остатки по балансу, тыс.руб. Изменения, тыс.руб. Тем роста, % Структура активов и пассивов, % Изменение, %
На 31.12.2012 На 31.12.2011 На 31.12.2010 2012-2011 2011-2010 2012-2011 2011-2010 2012 2011 2010 2012-2011 2011-2010
АКТИВЫ
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основные средства 1409206 1458115 1126203 -48909 331912 96,6 129,5 43,10 46,34 39,59 -3,24 6,75
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие внеоборотные активы 131322 142701 143816 -11379 -1115 92,0 99,2 4,02 4,54 5,06 -0,52 -0,52
Итого по разделу I 1540528 1600816 1270019 -60288 330797 96,2 126,0 47,12 50,88 44,64 -3,76 6,23
2. Оборотные активы
Запасы 993054 937806 963166 55248 -25360 105,9 97,4 30,37 29,81 33,86 0,57 -4,05
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 134 131 128 3 3 102,3 102,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дебиторская задолженность 575514 473664 478506 101850 -4842 121,5 99,0 17,60 15,05 16,82 2,55 -1,77
финансовые вложения 61722 60000 59739 1722 261 102,9 100,4 1,89 1,91 2,10 -0,02 -0,19
Денежные средства 83573 73923 73171 9650 752 113,1 101,0 2,56 2,35 2,57 0,21 -0,22
Прочие оборотные активы 14875 0 0 14875 0 0 0 0,45 0,00 0,00 0,45 0,00
Итого по разделу 2 1728872 1545524 1574710 183348 -29186 111,9 98,1 52,88 49,12 55,36 3,76 -6,23
Баланс 3269400 3146340 2844729 123060 301611 103,9 110,6 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
ПАССИВЫ
3 Капитал и резервы
Уставный капитал 110 110 110 0 0 100 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Переоценка внеоборотных активов 492523 448573 461743 43950 -13170 109,8 97,1 15,1 14,3 16,2 0,8 -2,0
Добавочный капитал 1230841 1256284 986000 -25443 270284 97,97 127,41 37,6 39,9 34,7 -2,3 5,3
Резервный капитал 81 66 53 15 13 122,7 124,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нераспреде-ленная прибыль (непокрытый убыток) 255950 236918 218269 19032 18649 108,0 108,5 7,8 7,5 7,7 0,3 -0,1
Итого по разделу 3 1979505 1941951 1666175 37554 275776 101,9 116,6 60,5 61,7 58,6 -1,2 3,2
4 Долгосрочные обязательства
Заемные средства 344104 370980 351791 -26876 19189 92,8 105,5 10,5 11,8 12,4 -1,3 -0,6
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервы под условные обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 4 344104 370980 351791 -26876 19189 92,8 105,5 10,5 11,8 12,4 -1,3 -0,6
5 Краткосрочные обязательства
Заемные средства 158890 160932 151410 -2042 9522 98,7 106,3 4,9 5,1 5,3 -0,25 -0,2
Кредиторская задолженность 786717 672291 675195 114426 -2904 117,0 99,6 24,1 21,4 23,7 2,7 -2,4
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Оценочные обязательства 154 148 110 6 38 104,0 134,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие обязательства 30 38 48 -8 -10 78,9 79,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 5 945791 833409 826763 112382 6646 113,5 100,8 28,9 26,5 29,1 2,4 -2,6
Баланс 3269400 3146340 2844729 123060 301611 103,9 110,6 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Задание 2
По данным отчета о финансовых результатах провести анализ динамики показателей прибыли. Рассчитать основные показатели ее оценки.
Задание 3
По данным бухгалтерского баланса проанализируйте платежеспособность предприятия. Оцените риск возникновения банкротства.
Задание 4
По данным бухгалтерского баланса оцените финансовую устойчивость организации, рассчитав соответствующие коэффициенты. Оцените их динамику.
Задание 5
По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах проанализируйте рентабельность капитала организации. Для оценки изменения рентабельности капитала преобразуйте исходную двухфакторную модель в трех факторную мультипликативную и на основе результатов анализа сформулируйте соответствующие выводы.
Задание 6
Используя дополнительную информацию, проведите сравнительную рейтинговую оценку деятельности исследуемого предприятия методом расстояний с учетом коэффициентов значимости по данным на 31.12.2012 г.
Задание 7
Список использованной литератур
Список использованной литературы
—