Ответы на билеты по предмету: Финансовый менеджмент (Пример)
Содержание
Задание 1.
Данные таблицы характеризуют планируемое производство продукции ООО «Керамика»
Наименование продук- ции
Количе- ство, шт. Цена за единицу продук- ции, руб. Стои- мость, тыс. руб. Вес еди- ницы изделия, кг Всего
Чистый вес, кг Необхо- димость сырья, кг
1 2 3 4 5 6 7=2*5*1,4
1. Плитка каменная 432 1020 440,64 0,5 216 302,4
2. Медали сувенирные 2000 944 1888,0 0,2 400 560
3. Кувшин фарфоровый 20 3500 70,0 1,2 24 33,6
4.Амфора керамическая 180 9700 1746,0 2 360 504
5. Полотно керамическое 12 29750 357,0 38 456 638,4
6. Часы солнечные 28 56230 1574,44 33,5 938 1313,2
7. Фонтан офисный 2 8200 16,4 160 320 448
Итого:
- — 692,48 — 2714 3799,6
Определите отсутствующие в таблице показатели. Оцените полученные результаты.
Выдержка из текста
Задание 1.
Данные таблицы характеризуют планируемое производство продукции ООО «Керамика»
Наименование продук- ции
Количе- ство, шт. Цена за единицу продук- ции, руб. Стои- мость, тыс. руб. Вес еди- ницы изделия, кг Всего
Чистый вес, кг Необхо- димость сырья, кг
1 2 3 4 5 6 7=2*5*1,4
1. Плитка каменная 432 1020 440,64 0,5 216 302,4
2. Медали сувенирные 2000 944 1888,0 0,2 400 560
3. Кувшин фарфоровый 20 3500 70,0 1,2 24 33,6
4.Амфора керамическая 180 9700 1746,0 2 360 504
5. Полотно керамическое 12 29750 357,0 38 456 638,4
6. Часы солнечные 28 56230 1574,44 33,5 938 1313,2
7. Фонтан офисный 2 8200 16,4 160 320 448
Итого:
- — 692,48 — 2714 3799,6
Определите отсутствующие в таблице показатели. Оцените полученные результаты.
Список использованной литературы
Задание 1.
Данные таблицы характеризуют планируемое производство продукции ООО «Керамика»
Наименование продук- ции
Количе- ство, шт. Цена за единицу продук- ции, руб. Стои- мость, тыс. руб. Вес еди- ницы изделия, кг Всего
Чистый вес, кг Необхо- димость сырья, кг
1 2 3 4 5 6 7=2*5*1,4
1. Плитка каменная 432 1020 440,64 0,5 216 302,4
2. Медали сувенирные 2000 944 1888,0 0,2 400 560
3. Кувшин фарфоровый 20 3500 70,0 1,2 24 33,6
4.Амфора керамическая 180 9700 1746,0 2 360 504
5. Полотно керамическое 12 29750 357,0 38 456 638,4
6. Часы солнечные 28 56230 1574,44 33,5 938 1313,2
7. Фонтан офисный 2 8200 16,4 160 320 448
Итого:
- — 692,48 — 2714 3799,6
Определите отсутствующие в таблице показатели. Оцените полученные результаты.