Содержание
Показатели социально-экономического развития областей ЦФО
(данные за произвольный год)
Название области ВРП на душу населения, руб. Число предприятий на 1000 человек населения Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения, м² на 1000 человек населения Миграционный прирост на 1000 человек Числ-ть врачей на 10 000 человек населения Число зарегистрир. преступлений на 1000 человек населения
1 2 3 4 5 6
Курская 68826,2 21,7 454,4 -1,7 49,8 22,1
Белгородская 74838,0 17,1 846,4 6,7 39,6 16,7
Брянская 40705,5 15,2 179,3 -0,5 36,3 23,3
Владимирская 49984,3 18,8 265,4 1,2 34,0 25,1
Воронежская 49908,8 24,1 412,1 1,4 54,2 18,9
Ивановская 38581,6 25,7 129,8 -0,2 51,0 24,0
Калужская 63197,5 27,5 340,3 2,6 39,1 25,7
Костромская 53048,0 24,4 284,3 -0,6 36,2 24,5
Липецкая 120006,4 18,0 551,4 1,0 40,1 15,7
Московская 82803,2 29,4 1023,3 7,8 35,5 17,6
Орловская 60965,9 19 384,5 -0,3 37,1 22,7
Рязанская 66525,4 27,2 298,9 1,1 53,6 14,6
Тамбовская 52232,7 14,4 415,1 -1,8 34,0 20,3
Показатели, приведенные в графах 1-5 – это стимулянты в модели оценки уровня социального развития региона, показатели в графе 6 – дестимулянты.
Выдержка из текста
Показатели социально-экономического развития областей ЦФО
(данные за произвольный год)
Название области ВРП на душу населения, руб. Число предприятий на 1000 человек населения Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения, м² на 1000 человек населения Миграционный прирост на 1000 человек Числ-ть врачей на 10 000 человек населения Число зарегистрир. преступлений на 1000 человек населения
1 2 3 4 5 6
Курская 68826,2 21,7 454,4 -1,7 49,8 22,1
Белгородская 74838,0 17,1 846,4 6,7 39,6 16,7
Брянская 40705,5 15,2 179,3 -0,5 36,3 23,3
Владимирская 49984,3 18,8 265,4 1,2 34,0 25,1
Воронежская 49908,8 24,1 412,1 1,4 54,2 18,9
Ивановская 38581,6 25,7 129,8 -0,2 51,0 24,0
Калужская 63197,5 27,5 340,3 2,6 39,1 25,7
Костромская 53048,0 24,4 284,3 -0,6 36,2 24,5
Липецкая 120006,4 18,0 551,4 1,0 40,1 15,7
Московская 82803,2 29,4 1023,3 7,8 35,5 17,6
Орловская 60965,9 19 384,5 -0,3 37,1 22,7
Рязанская 66525,4 27,2 298,9 1,1 53,6 14,6
Тамбовская 52232,7 14,4 415,1 -1,8 34,0 20,3
Показатели, приведенные в графах 1-5 – это стимулянты в модели оценки уровня социального развития региона, показатели в графе 6 – дестимулянты.
Список использованной литературы
Показатели социально-экономического развития областей ЦФО
(данные за произвольный год)
Название области ВРП на душу населения, руб. Число предприятий на 1000 человек населения Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения, м² на 1000 человек населения Миграционный прирост на 1000 человек Числ-ть врачей на 10 000 человек населения Число зарегистрир. преступлений на 1000 человек населения
1 2 3 4 5 6
Курская 68826,2 21,7 454,4 -1,7 49,8 22,1
Белгородская 74838,0 17,1 846,4 6,7 39,6 16,7
Брянская 40705,5 15,2 179,3 -0,5 36,3 23,3
Владимирская 49984,3 18,8 265,4 1,2 34,0 25,1
Воронежская 49908,8 24,1 412,1 1,4 54,2 18,9
Ивановская 38581,6 25,7 129,8 -0,2 51,0 24,0
Калужская 63197,5 27,5 340,3 2,6 39,1 25,7
Костромская 53048,0 24,4 284,3 -0,6 36,2 24,5
Липецкая 120006,4 18,0 551,4 1,0 40,1 15,7
Московская 82803,2 29,4 1023,3 7,8 35,5 17,6
Орловская 60965,9 19 384,5 -0,3 37,1 22,7
Рязанская 66525,4 27,2 298,9 1,1 53,6 14,6
Тамбовская 52232,7 14,4 415,1 -1,8 34,0 20,3
Показатели, приведенные в графах 1-5 – это стимулянты в модели оценки уровня социального развития региона, показатели в графе 6 – дестимулянты.