Ответы на билеты по предмету: Экономика (Пример)
Содержание
Задание 5
В таблице представлены данные Департамента аграрной политики Орловской области по источникам финансирования аграрного сектора и результатам деятельности 24 районов Орловской области в 2007 г., тыс. руб. на
10. га сельскохозяйственных угодий.
Район Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Кредиты Собственный капитал Привлеченные средства Выручка от продаж
X1 X2 X3 X4 X5 Y
Волховский 76 803,35372 33 267,280 144,431600 851,85090 34,54439992 384,98207130
Знаменский 11 192,96598 4 548,019 0,779589 121,21900 22,82423813 129,00070870
Хотынецкий 15 367,32481 9 507,580 192,901700 188,29870 133,88347160 411,48022530
Шаблыки некий 11 751,83347 5 033,002 10,870350 205,05110 52,86614972 229,46952680
Сосковский 23 029,84660 9 304,449 46,749450 231,95030 107,43608470 291,46822500
Урицкий 16 200,32172 4 781,344 68,130280 272,71570 60,10326681 204,41068410
Дмитровский 8 809,14503 4 794,554 41,022560 221,99540 61,18031584 130,32501210
Троснянский 340 383,88920 14 925,670 140,650100 114,39140 209,81378150 499,31871270
Кромской 16 273,40470 8 604,795 361,595200 196,89750 400,53086180 535,00641820
Орловский 52 128,02153 24 846,490 1 343,826000 984,75480 282,18499830 1 165,04944500
Мценский 138 044,11110 18 055,920 1 141,875000 761,39020 291,81858010 1 562,75787200
Корсаковский 34 224,60674 14 835,770 316,560800 2 152,80900 2 168,13874000 524,52369320
Новосильский 51 778,32526 15 801,740 0,000000 753,10990 115,71082390 476,84437260
Залегощенский 26 295,58714 6 113,528 78,251280 585,44530 470,15932470 801,49831950
Свердловский 103 652,14960 19 527,240 368,824500 1 033,33300 377,86411100 937,10230890
Глазуновский 11 516,87061 4 989,014 1 068,922000 -7,09466 395,04228900 341,71765340
Малоархангельский 31 647,06381 14 460,130 105,448200 478,21950 213,13253740 65,45663899
Покровский 32 090,93950 9 732,127 196,579800 807,20930 377,89721430 647,17160320
Верховский 26 087,04346 30 753,110 77,558730 503,06000 153,58321350 778,85889950
Новодеревеньковский 25 759,89303 21 186,150 66,292520 339,99770 477,03868320 665,18136280
Краснозоренский 33 370,16999 17 810,100 35,603340 220,33930 350,42409860 375,82463610
Ливенский 73 574,94683 26 367,330 564,035300 1 223,96800 219,16902000 1 329,72492400
Колпнянский 82 399,20846 37 606,950 209,350500 1 123,11700 208,58115110 747,28510130
Должанский 84 133,46450 30 418,570 269,796200 1 672,28900 49,79274512 700,69912700
1. Методом исключения отберите факторы, наиболее подходящие для исследования результативного признака «Выручка от продаж». Постройте соответствующее регрессионное уравнение, выявите его недостатки. Сделайте выводы экономического характера.
2. Оцените степень влияния факторов на результат.
3. Постройте 90%-ные доверительные интервалы для результативного признака. Определите, в каких районах выручка занижена (завышена) по сравнению с полученными интервалами.
Список использованной литератур
Выдержка из текста
Задание 5
В таблице представлены данные Департамента аграрной политики Орловской области по источникам финансирования аграрного сектора и результатам деятельности 24 районов Орловской области в 2007 г., тыс. руб. на
10. га сельскохозяйственных угодий.
Район Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Кредиты Собственный капитал Привлеченные средства Выручка от продаж
X1 X2 X3 X4 X5 Y
Волховский 76 803,35372 33 267,280 144,431600 851,85090 34,54439992 384,98207130
Знаменский 11 192,96598 4 548,019 0,779589 121,21900 22,82423813 129,00070870
Хотынецкий 15 367,32481 9 507,580 192,901700 188,29870 133,88347160 411,48022530
Шаблыки некий 11 751,83347 5 033,002 10,870350 205,05110 52,86614972 229,46952680
Сосковский 23 029,84660 9 304,449 46,749450 231,95030 107,43608470 291,46822500
Урицкий 16 200,32172 4 781,344 68,130280 272,71570 60,10326681 204,41068410
Дмитровский 8 809,14503 4 794,554 41,022560 221,99540 61,18031584 130,32501210
Троснянский 340 383,88920 14 925,670 140,650100 114,39140 209,81378150 499,31871270
Кромской 16 273,40470 8 604,795 361,595200 196,89750 400,53086180 535,00641820
Орловский 52 128,02153 24 846,490 1 343,826000 984,75480 282,18499830 1 165,04944500
Мценский 138 044,11110 18 055,920 1 141,875000 761,39020 291,81858010 1 562,75787200
Корсаковский 34 224,60674 14 835,770 316,560800 2 152,80900 2 168,13874000 524,52369320
Новосильский 51 778,32526 15 801,740 0,000000 753,10990 115,71082390 476,84437260
Залегощенский 26 295,58714 6 113,528 78,251280 585,44530 470,15932470 801,49831950
Свердловский 103 652,14960 19 527,240 368,824500 1 033,33300 377,86411100 937,10230890
Глазуновский 11 516,87061 4 989,014 1 068,922000 -7,09466 395,04228900 341,71765340
Малоархангельский 31 647,06381 14 460,130 105,448200 478,21950 213,13253740 65,45663899
Покровский 32 090,93950 9 732,127 196,579800 807,20930 377,89721430 647,17160320
Верховский 26 087,04346 30 753,110 77,558730 503,06000 153,58321350 778,85889950
Новодеревеньковский 25 759,89303 21 186,150 66,292520 339,99770 477,03868320 665,18136280
Краснозоренский 33 370,16999 17 810,100 35,603340 220,33930 350,42409860 375,82463610
Ливенский 73 574,94683 26 367,330 564,035300 1 223,96800 219,16902000 1 329,72492400
Колпнянский 82 399,20846 37 606,950 209,350500 1 123,11700 208,58115110 747,28510130
Должанский 84 133,46450 30 418,570 269,796200 1 672,28900 49,79274512 700,69912700
1. Методом исключения отберите факторы, наиболее подходящие для исследования результативного признака «Выручка от продаж». Постройте соответствующее регрессионное уравнение, выявите его недостатки. Сделайте выводы экономического характера.
2. Оцените степень влияния факторов на результат.
3. Постройте 90%-ные доверительные интервалы для результативного признака. Определите, в каких районах выручка занижена (завышена) по сравнению с полученными интервалами.
Список использованной литератур
Список использованной литературы
—