Ответы на билеты по предмету: Финансовый менеджмент (Пример)
Содержание
Данные таблицы характеризуют планируемую потребность в сырье и материалах для выпуска одной партии продукции ООО «Кера- мика» на 1 квартал.
Наименование сырья и материалов Количе- ство, кг. Цена, руб. Стоимость, тыс. руб.
1. Каолин 1076 795 855,420
2. Глина веселовская 705 260 183,300
3. Песок кварцевый 310 545 168,950
4. Полевой шпат 711 370 263,070
5. Бой обожженный (брак производства) (+) 375 — —
6. Жидкое стекло 62,6 605 37,873
7. Сода 62 88 5,456
8. Глазурь-фитта 125 1842 230,250
9. Пигменты-красители 21 2425 50,925
10. Всего основных материалов 3447,6 — 1795,244
11. Масло трансформаторное 201 770 154,770
12. Гипс 151 1700 256,7
13. Всего вспомогательных материалов 352,0 — 411,47
ИТОГО: 3799,6 — 2206,714
Определите отсутствующие в таблице показатели. Оцените полученные результаты.
Выдержка из текста
Данные таблицы характеризуют планируемую потребность в сырье и материалах для выпуска одной партии продукции ООО «Кера- мика» на 1 квартал.
Наименование сырья и материалов Количе- ство, кг. Цена, руб. Стоимость, тыс. руб.
1. Каолин 1076 795 855,420
2. Глина веселовская 705 260 183,300
3. Песок кварцевый 310 545 168,950
4. Полевой шпат 711 370 263,070
5. Бой обожженный (брак производства) (+) 375 — —
6. Жидкое стекло 62,6 605 37,873
7. Сода 62 88 5,456
8. Глазурь-фитта 125 1842 230,250
9. Пигменты-красители 21 2425 50,925
10. Всего основных материалов 3447,6 — 1795,244
11. Масло трансформаторное 201 770 154,770
12. Гипс 151 1700 256,7
13. Всего вспомогательных материалов 352,0 — 411,47
ИТОГО: 3799,6 — 2206,714
Определите отсутствующие в таблице показатели. Оцените полученные результаты.
Список использованной литературы
Данные таблицы характеризуют планируемую потребность в сырье и материалах для выпуска одной партии продукции ООО «Кера- мика» на 1 квартал.
Наименование сырья и материалов Количе- ство, кг. Цена, руб. Стоимость, тыс. руб.
1. Каолин 1076 795 855,420
2. Глина веселовская 705 260 183,300
3. Песок кварцевый 310 545 168,950
4. Полевой шпат 711 370 263,070
5. Бой обожженный (брак производства) (+) 375 — —
6. Жидкое стекло 62,6 605 37,873
7. Сода 62 88 5,456
8. Глазурь-фитта 125 1842 230,250
9. Пигменты-красители 21 2425 50,925
10. Всего основных материалов 3447,6 — 1795,244
11. Масло трансформаторное 201 770 154,770
12. Гипс 151 1700 256,7
13. Всего вспомогательных материалов 352,0 — 411,47
ИТОГО: 3799,6 — 2206,714
Определите отсутствующие в таблице показатели. Оцените полученные результаты.